





MECHANICAL
| FORM | QUAD | QUAD | HUMANOID | HUMANOID |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | - | - | 131 x 46 x 21 CM | 131 x 46 x 21 CM |
| WEIGHT | 15 KG | 16 KG | 35 KG | 39 KG |
| MATERIALS | - | - | MG ALLOY + AI + POLYURETHANE | MG ALLOY + AI + POLYURETHANE |
| DOF | 12 DOF | 12 DOF | 25 DOF / NOT INCL. HAND | 30 DOF |
| PAYLOAD | 8 KG | 10 KG | MAX 3 KG | MAX 3 KG |
| MAX SPEED | 3.7 M/S | 5 M/S | 1.8 M/S | 1.8 M/S |
| PEAK TORQUE | - | - | 120 N*M | 120 N*M |
| STAIR CLIMB | 16 CM | 16 CM | - | - |
| OBSTACLE | 35 CM | 35 CM | - | - |
| PROTECTION LEVEL | IP32 | IP54 | - | - |
| SLOPE | 30° | 30-40° | - | - |
POWER
| BATTERY | 216 WH | 216 WH | ≥500 WH | ≥500 WH |
|---|---|---|---|---|
| RUNTIME | 1-2 H | 1-2 H | 2 H WALKING | 2 H WALKING |
| CHARGE | 1 H | 1 H | ≤ 1.5 H / DIRECT + SWAP | ≤ 1.5 H / AUTO-DOCK OPTION |
| CONNECTIVITY | - | - | WI-FI, BLUETOOTH | WI-FI, BLUETOOTH, 4G/5G |
| MOBILE APP | - | - | UNDER DEV | UNDER DEV |
| VR TELEOPERATION | - | - | - | YES |
INTELLIGENCE
| CAMERA | 4K WIDE | 4K WIDE | RGB CAMERA | INTERACTIVE + DUAL RGB + REAR + RGB-D |
|---|---|---|---|---|
| LIDAR | - | - | - | 3D LIDAR |
| DISPLAY | - | - | SCREEN + LIGHTS | SCREEN + LIGHTS |
| IMU | - | - | 6-AXIS | 6-AXIS |
| SDK/DEV | NO | YES | - | - |
CONTROLS & ACCESSORIES
| CONTROLLER | YES | YES | YES | YES |
|---|---|---|---|---|
| APP CONTROL | YES | YES | UNDER DEV | UNDER DEV |
| COSTUME | YES | YES | - | - |
| EXPANSION | - | ETH,USB,SBUS,UART | - | - |
INTELLIGENCE & PLATFORM
| COMPUTING | - | - | - | ORIN NX 16G / 157 TOPS |
|---|---|---|---|---|
| II & LM PLATFORM | - | - | YES | YES |
| OTA UPDATES | - | - | YES | YES |
| SECONDARY DEV | - | - | - | SDK / APIS |
| FACE RECOGNITION | - | - | UNDER DEV | UNDER DEV |
PORTS & EXPANSION
| USB | - | - | TYPE-Ax1 + TYPE-Cx1 | TYPE-Ax2 + TYPE-Cx2 |
|---|---|---|---|---|
| LAN | - | - | - | RJ45 x 2 |
| VIDEO OUTPUT | - | - | - | MINI DP x 1 |
